Größentabelle beheizbare Kleidung
Größentabelle für beheizte Körperwärmer
| Größe (CM) | Oberkörperlänge (A) | Brustumfang (B) | Schulterbreite (C) |
| S | 63 | 102 | 42,5 |
| M | 65 | 106 | 44 |
| L | 67 | 110 | 45,5 |
| XL | 69 | 114 | 47 |
| XXL | 71 | 118 | 48,5 |
| XXXL | 72 | 122 | 50 |
| XXXXL | 73 | 126 | 51,5 |

Größentabelle für beheizte Jacken
| Größe (CM) | Jackenlänge | Brustumfang | Ärmellänge |
| S | 63 | 102 | 61 |
| M | 65 | 106 | 62 |
| L | 67 | 110 | 63 |
| XL | 69 | 114 | 64 |
| XXL | 71 | 118 | 65 |
| XXXL | 72 | 122 | 66 |
| XXXXL | 73 | 126 | 67 |
Größentabelle für beheizte Hoodies
| Größe (CM) | Brustumfang (A) | Hüfte (B) | Oberkörperlänge (C) | Schulterbreite (D) | Ärmellänge (E) |
| S |
102 |
80 | 68 | 46 | 64 |
| M | 107 | 85 | 69 | 48 | 65 |
| L | 112 | 90 | 70 | 50 | 66 |
| XL | 117 | 95 | 71 | 52 | 67 |
| XXL | 122 | 100 | 72 | 54 | 68 |
| XXXL | 127 | 105 | 73 | 56 | 69 |
| XXXXL | 132 | 110 | 74 | 58 | 70 |

Größentabelle für beheizte Handschuhe
| Größe (CM) | Handflächenbreite (A) | Fingerlänge (B) | Handlänge (C) |
| M | 10-12 | 7-9 | 30 |
| L | 12-14 | 8-10 | 31 |
| XL | 14-16 | 9-11 | 32 |
